Eindklassement 2023 – 2024
pos. | | naam | | 21 okt | 11 nov | 2 dec | 3 feb | 2 mrt | 6 apr | Totaal beste 4 |
| | 0,5 km Jongens | | | | | | | | |
1 | | Lars Hoogendoorn | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | | Jop Padding | | 0 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 394 |
3 | | Tobias van Vuuren | | 0 | 0 | 98 | 0 | 99 | 98 | 295 |
4 | | Olivier van Vuuren | | 0 | 0 | 97 | 0 | 96 | 96 | 289 |
5 | | Nathan Engelsman | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 97 | 195 |
6 | | Jari van Duijvenvoorde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 190 |
7 | | Joel Plug | | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
8 | | Abel van Zanden | | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
9 | | Ruben van Zanden | | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 0,5 km Meisjes | | | | | | | | |
1 | | Tessa Meerkerk | | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | | Eva van Duijvenvoorde | | 0 | 99 | 98 | 97 | 0 | 99 | 393 |
3 | | Phileine Lachi | | 98 | 98 | 97 | 0 | 0 | 97 | 390 |
4 | | Sam Padding | | 0 | 97 | 96 | 98 | 98 | 96 | 389 |
5 | | Claudette Groenbast | | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 98 | 197 |
6 | | Gabriela Szewczyk | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | | Josefien Jansen | | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
8 | | Isa van Duijvenvoorde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 km Jongens | | | | | | | | |
1 | | Huib Passchier | | 99 | 100 | 99 | 98 | 96 | 98 | 396 |
2 | | Sid Pronk | | 0 | 0 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 |
3 | | Thom den Haas | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
4 | | Aaron van Dijk | | 0 | 0 | 100 | 0 | 97 | 0 | 197 |
5 | | Abel van Zanden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
6 | | Luuk Rasenberg | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | | Ruben van Zanden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 km Meisjes | | | | | | | | |
1 | | Isabel van Alderwegen | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | | Ismay Vlieland | | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 397 |
3 | | Noortje Minnee | | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 393 |
4 | | Davita Groenbast | | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 194 |
5 | | Gabriela Szewczyk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2 km Jongens | | | | | | | | |
1 | | David van der Plas | | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 400 |
2 | | Björn Hogendoorn | | 99 | 99 | 99 | 0 | 100 | 0 | 397 |
3 | | Niek Wessels | | 0 | 98 | 98 | 96 | 98 | 0 | 390 |
4 | | Stef Padding | | 0 | 96 | 97 | 95 | 96 | 100 | 389 |
5 | | Daan van 't Wout | | 94 | 95 | 92 | 93 | 97 | 0 | 379 |
6 | | Koen de Rooij | | 96 | 0 | 96 | 97 | 0 | 0 | 289 |
7 | | Lucas van 't Hof | | 93 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 281 |
8 | | Dorian Stek | | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 197 |
9 | | Thijs Beckman | | 0 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 192 |
10 | | David Groenbast | | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 99 | 191 |
11 | | Sam Penning | | 95 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 189 |
12 | | Jens Beckman | | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 186 |
13 | | Robin Mheen | | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 |
14 | | Micha Varkevisser | | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
15 | | Fabian Roosjen | | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
16 | | Bram Kuijt | | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2 km Meisjes | | | | | | | | |
1 | | Jasmine van Alderwegen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | | Floor van 't Wout | | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 396 |
3 | | Isabella Hoving | | 95 | 98 | 97 | 97 | 96 | 0 | 388 |
4 | | Eileen Reekers | | 97 | 97 | 95 | 96 | 95 | 0 | 385 |
5 | | Ranomy Meerkerk | | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 98 | 385 |
6 | | Cheyenne van Slingerland | | 98 | 0 | 99 | 0 | 98 | 0 | 295 |
7 | | Roshen Mbogo | | 0 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | 193 |
8 | | Roos Ouwehand | | 0 | 95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 193 |
9 | | Mirthe den Haas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
10 | | Liz Kuijt | | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 5 km Mannen | | | | | | | | |
1 | | Wisse Bakker | | 100 | 100 | 99 | 0 | 0 | 100 | 399 |
2 | | Cornelis Kuijt | | 99 | 98 | 0 | 97 | 98 | 98 | 393 |
3 | | Kevin Karregat | | 0 | 99 | 96 | 98 | 0 | 99 | 392 |
4 | | Oguz Kaan Isler | | 96 | 97 | 91 | 0 | 96 | 97 | 386 |
5 | | Winfred Peereboom | | 98 | 0 | 94 | 96 | 97 | 0 | 385 |
6 | | Nico Zwanenburg | | 94 | 96 | 87 | 95 | 0 | 96 | 381 |
7 | | Steven de Rooij | | 92 | 0 | 79 | 94 | 95 | 94 | 375 |
8 | | Simon Plug | | 89 | 91 | 81 | 89 | 93 | 92 | 365 |
9 | | Henk Vink | | 90 | 92 | 73 | 92 | 89 | 91 | 365 |
10 | | Jack Jongejan | | 88 | 90 | 78 | 93 | 92 | 0 | 363 |
11 | | Johan van der Boon | | 0 | 89 | 67 | 87 | 87 | 90 | 353 |
12 | | Jan de Winter | | 83 | 84 | 66 | 85 | 0 | 87 | 339 |
13 | | Marten Korndorffer | | 0 | 83 | 63 | 82 | 83 | 89 | 337 |
14 | | Willem Pieter Keuning | | 0 | 0 | 72 | 88 | 86 | 86 | 332 |
15 | | Levi Zwanenburg | | 87 | 94 | 85 | 0 | 0 | 0 | 266 |
16 | | André Corijn | | 0 | 0 | 0 | 86 | 88 | 88 | 262 |
17 | | Ard Schipper | | 91 | 93 | 76 | 0 | 0 | 0 | 260 |
18 | | Simon van Rossum | | 84 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 239 |
19 | | Jaap Zwanenburg | | 82 | 82 | 62 | 0 | 0 | 0 | 226 |
20 | | Quintijn Hooogendijk | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
21 | | David Otmar Groenbast | | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 93 | 183 |
22 | | Jaap van Duijn | | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
23 | | Pieter van Rossum | | 0 | 95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 172 |
24 | | Stefan Verdoes | | 0 | 0 | 0 | 83 | 84 | 0 | 167 |
25 | | Rene Varkevisser | | 0 | 86 | 69 | 0 | 0 | 0 | 155 |
26 | | André Bruin | | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 153 |
27 | | Stan de Haas | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
28 | | Jack Glasbergen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
29 | | Robert-Kees Boer | | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
30 | | Pepijn Bomas | | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
31 | | Jan-Willem de Mol | | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
32 | | Wilmar van der Plas | | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
33 | | Matthijs van Tuijl | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
34 | | Jacco Rodewijk | | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
35 | | Bart van Duijn | | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
36 | | Gerard Hoek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
37 | | Jelle Koopmanschap | | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
38 | | Thomas van Duijn | | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
39 | | Marc Koopmanschap | | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
40 | | Martin Hazenoot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
41 | | Jelle Haasnoot | | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
42 | | Daan Eversdijk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
43 | | Stefan Hoek | | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
44 | | Gerard Rodewijk | | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
45 | | Rik Schaap | | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
46 | | Kees Kuijt | | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
47 | | Coen Varkevisser | | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
48 | | Pieter van der Ende | | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
49 | | Steven Kouwenhoven | | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
50 | | Leendert van der Plas | | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
51 | | Joost Siere | | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
52 | | Koen de Rooij | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
53 | | Jako de Mooij | | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
54 | | Willem van der Plas | | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
55 | | Ron Bel | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
56 | | Cor van Dijk | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
57 | | Paul den Hollander | | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
58 | | Laszlo Walburg | | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
59 | | Jeroen Windhorst | | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
60 | | Daniël van Duijn | | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
61 | | John van Zijp | | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 5 km Vrouwen | | | | | | | | |
1 | | Astrid Hoek | | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 399 |
1 | | Simone Rodewijk | | 100 | 100 | 100 | 0 | 99 | 0 | 399 |
3 | | Heleen van 't Hof | | 98 | 97 | 98 | 99 | 0 | 99 | 394 |
3 | | Jolanda Postma | | 0 | 99 | 99 | 0 | 98 | 98 | 394 |
5 | | Marijke van der Steen | | 96 | 95 | 95 | 98 | 97 | 96 | 387 |
6 | | Sandra Schaap | | 95 | 94 | 0 | 97 | 96 | 0 | 382 |
7 | | Marielle Kraijenoord | | 92 | 92 | 82 | 92 | 92 | 0 | 368 |
8 | | Hanneke Vink | | 88 | 88 | 81 | 93 | 91 | 91 | 363 |
9 | | Mariska van Duijn | | 0 | 90 | 76 | 95 | 0 | 93 | 354 |
10 | | Marja Boers van der Meij | | 87 | 87 | 71 | 89 | 88 | 88 | 352 |
11 | | Annemiek Schoneveld | | 0 | 0 | 73 | 90 | 89 | 95 | 347 |
12 | | Thea Messemaker | | 75 | 80 | 66 | 86 | 0 | 94 | 335 |
13 | | Jeanette Reynvaan | | 73 | 0 | 87 | 85 | 78 | 84 | 334 |
14 | | Kim Broeders | | 0 | 83 | 62 | 0 | 87 | 92 | 324 |
15 | | Maartje Broeders | | 78 | 76 | 74 | 0 | 80 | 0 | 308 |
16 | | Josien Messemaker | | 79 | 74 | 63 | 0 | 0 | 86 | 302 |
17 | | Corine Freeke | | 76 | 78 | 64 | 0 | 0 | 79 | 297 |
18 | | Ada van der Meij | | 74 | 77 | 65 | 0 | 81 | 0 | 297 |
19 | | Alice de Mooij | | 97 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 289 |
20 | | Els Wiege | | 0 | 0 | 89 | 96 | 95 | 0 | 280 |
21 | | Anneloes Schoneveld | | 0 | 0 | 92 | 91 | 0 | 90 | 273 |
22 | | Jeanette Vink | | 0 | 0 | 85 | 94 | 94 | 0 | 273 |
23 | | Yvonne Zwanenburg | | 91 | 91 | 86 | 0 | 0 | 0 | 268 |
24 | | Lydia van Duijvenbode | | 81 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 254 |
25 | | Karoline van Duijn | | 85 | 0 | 69 | 0 | 0 | 89 | 243 |
26 | | Rianne Lindhout | | 0 | 0 | 93 | 0 | 90 | 0 | 183 |
27 | | Martine Berenpas | | 94 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 178 |
28 | | Elske Hoogeveen | | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 175 |
29 | | Suzan Isler | | 0 | 0 | 80 | 0 | 93 | 0 | 173 |
30 | | Marina van Driesten | | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 170 |
31 | | Irene Grunstra | | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | 0 | 165 |
32 | | Naomi Pluimgraaff | | 0 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 162 |
33 | | Marlies Star | | 0 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 146 |
34 | | Marieke Keyzer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
35 | | Elle van Boven | | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
36 | | Deborah Veen | | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
37 | | Denise van der Haar | | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
38 | | Katy Bomas-de Blok | | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
39 | | Emma van der Plas | | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
40 | | Monique Sanders | | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
41 | | Jeanette Ouwehand | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
42 | | Kristy Leberte | | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
43 | | Francine Hemmes | | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
44 | | Inge Dekker | | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 |
45 | | Jeanine Bol | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
46 | | Nina van Duijn | | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
47 | | Edwina de Mooij | | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
48 | | Loes van Duijn | | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
49 | | Corine Verhart | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
50 | | Anoek Timmermans | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
51 | | Priscilla Kruijt | | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
52 | | Melissa Bos | | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
53 | | Milene Starkenburg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
54 | | Els van Tol | | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
55 | | Selina van den Oever | | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
56 | | Selma Duijn | | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
57 | | Jet Parlevliet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
58 | | Sylvia Bijloo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
59 | | Astrid Pronk | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
60 | | Jeanette te Bogt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
61 | | Hennie van Delft | | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
62 | | Irene Ouwehand | | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
63 | | Rijn Dubbeldam | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
64 | | Winnie Koppers | | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
65 | | Ashley van Duijn | | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
66 | | Annegreet van Eeden | | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
67 | | Ineke Sip | | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
68 | | Olga van Eijken | | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
69 | | Dikkie van Rossum | | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
70 | | Marouscha Reparon | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
71 | | Marja Dubbelaar | | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 10 km Mannen | | | | | | | | |
1 | | Leonard Hoogendijk | | 100 | 100 | 0 | 100 | 99 | 0 | 399 |
2 | | Kevin Imthoorn | | 98 | 97 | 0 | 99 | 0 | 100 | 394 |
2 | | Hugo Stokman | | 93 | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 |
4 | | Aron van Duijvenbode | | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 388 |
5 | | Vincent de Best | | 86 | 94 | 91 | 95 | 95 | 95 | 379 |
6 | | Maarten Schavemaker | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 97 | 373 |
7 | | Anthony Rabillé | | 91 | 91 | 93 | 96 | 0 | 0 | 371 |
8 | | Maik van Duijn | | 85 | 84 | 75 | 94 | 96 | 93 | 368 |
9 | | Cornelis van Duijvenbode | | 87 | 89 | 89 | 93 | 0 | 94 | 365 |
10 | | Bram de Visser | | 90 | 0 | 85 | 92 | 0 | 96 | 363 |
11 | | Jaap de Jong | | 82 | 86 | 79 | 90 | 92 | 91 | 359 |
12 | | Alex Mens | | 79 | 82 | 74 | 91 | 93 | 92 | 358 |
13 | | Jasper Stokman | | 88 | 88 | 87 | 0 | 94 | 0 | 357 |
14 | | Maarten Kleverlaan | | 84 | 87 | 83 | 0 | 89 | 89 | 349 |
15 | | Robert van Duijvenbode | | 80 | 85 | 82 | 88 | 91 | 0 | 346 |
16 | | Gerard van Zanden | | 77 | 72 | 65 | 83 | 84 | 88 | 332 |
17 | | Bart van der Plas | | 70 | 75 | 78 | 86 | 90 | 0 | 329 |
18 | | Chris Kromhout | | 72 | 76 | 68 | 0 | 86 | 90 | 324 |
19 | | Ronald Vlieland | | 68 | 0 | 57 | 80 | 83 | 87 | 318 |
20 | | Arnoud Korsuize | | 67 | 73 | 0 | 0 | 82 | 81 | 303 |
21 | | Willem Jacob van der Plas | | 65 | 71 | 67 | 76 | 85 | 0 | 299 |
22 | | Arie Admiraal | | 58 | 63 | 63 | 74 | 76 | 79 | 292 |
23 | | Arthur van Rijn | | 63 | 68 | 0 | 81 | 79 | 0 | 291 |
24 | | Gertjan de Jager | | 59 | 65 | 54 | 73 | 70 | 80 | 288 |
25 | | Willem-Jan Spaans | | 57 | 0 | 0 | 69 | 77 | 82 | 285 |
26 | | Ivo Smits | | 0 | 93 | 98 | 89 | 0 | 0 | 280 |
27 | | Jelmer Handgraaf | | 54 | 61 | 0 | 71 | 74 | 0 | 260 |
28 | | Robertjan Groeneveld | | 89 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 | 260 |
29 | | Arjan Varkevisser | | 81 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 246 |
30 | | Arie Plug | | 74 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 242 |
31 | | Willem Maarten van der Plas | | 51 | 55 | 43 | 61 | 0 | 73 | 240 |
32 | | Gert van Iterson | | 53 | 60 | 50 | 0 | 69 | 0 | 232 |
33 | | Willem Reynvaan | | 50 | 53 | 0 | 56 | 65 | 0 | 224 |
34 | | Pascal Walther | | 0 | 0 | 0 | 68 | 72 | 83 | 223 |
35 | | Jaap Schaap | | 55 | 58 | 44 | 65 | 0 | 0 | 222 |
36 | | Wim Kalee | | 69 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 215 |
37 | | Ben van Driel | | 47 | 0 | 38 | 59 | 67 | 0 | 211 |
38 | | Thomas van Duijn | | 0 | 66 | 60 | 0 | 81 | 0 | 207 |
39 | | Kees van Duijn | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
40 | | Jurrien van der Loo | | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
41 | | Cees Overes | | 44 | 51 | 35 | 0 | 64 | 0 | 194 |
42 | | Daniël van Dijk | | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 194 |
43 | | Jeroen Hoek | | 64 | 64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 189 |
44 | | Jan-Willem de Mol | | 94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
45 | | Joop Plug | | 43 | 50 | 34 | 55 | 0 | 0 | 182 |
46 | | Stefaan Hoens | | 0 | 56 | 47 | 72 | 0 | 0 | 175 |
47 | | Patrice van Boxcel | | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 174 |
48 | | Peter van Wouwe | | 0 | 59 | 39 | 0 | 0 | 74 | 172 |
49 | | Rien de Wolff | | 0 | 0 | 40 | 57 | 66 | 0 | 163 |
50 | | Dick Wagter | | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 156 |
51 | | Joost Feenstra | | 83 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 153 |
52 | | Leendert Guijt | | 0 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 151 |
53 | | Johan Fielmieg | | 0 | 79 | 72 | 0 | 0 | 0 | 151 |
54 | | Jan Nicolaas van Rijn | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 146 |
55 | | Bram ten Bosch | | 0 | 0 | 64 | 82 | 0 | 0 | 146 |
56 | | Roland Booi | | 66 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 143 |
57 | | Arie van Rijn | | 0 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 138 |
58 | | Edwin de Mol | | 49 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 138 |
59 | | John Bouwens | | 71 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 137 |
60 | | Reinoud van Soest | | 0 | 0 | 58 | 0 | 78 | 0 | 136 |
61 | | Ronny Vlieland | | 62 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
62 | | Rene Varkevisser | | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 119 |
63 | | Kees Kuijt | | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 118 |
64 | | Ard Smit | | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
65 | | Nico van der Plas | | 0 | 0 | 46 | 60 | 0 | 0 | 106 |
66 | | Paul Boelens | | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
67 | | Alfred Roelen | | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
68 | | Henk van der Oever | | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
69 | | Jochem Loos | | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
70 | | Wim van Vessem | | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
71 | | André Korpelshoek | | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
72 | | John Vonk | | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
73 | | Dylan van der Kraan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
74 | | Danny van Dam | | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
75 | | Daan Barnhoorn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
76 | | Arthur Turk | | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
77 | | Vincent Bloem | | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
78 | | Leendert van der Plas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
79 | | René Reimerink | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
80 | | Ino Sohl | | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
81 | | Akil Pancharaja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
82 | | Arnand de Jager | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
83 | | Albert de Jong | | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
84 | | Sander Siepel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
85 | | Wilmar van der Plas | | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
86 | | Rob Heemskerk | | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
87 | | Andre Corijn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
88 | | Alexander van Beelen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
89 | | Arie Koning | | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
90 | | Gerald Lindhout | | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
91 | | Hans Prins | | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
92 | | Maarten de Zwart | | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
93 | | Rene van Buren | | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
94 | | Jeffrey Koole | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
95 | | Walter van Leeuwen | | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
96 | | Gijco Rijneveld | | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
97 | | Gert Wim ter Haar | | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
98 | | Paul von Stockhausen | | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
99 | | Mathijs van Tuijl | | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
100 | | Robert Stevens | | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
101 | | Winfried Dijker | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
102 | | Jaco Glasbergen | | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
103 | | Jacob Haasnoot | | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
104 | | Peer Diebels | | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
105 | | Wouter de Heide | | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
106 | | Wim Matel | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
107 | | Willem Broekhof | | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
108 | | Peter Grund | | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
109 | | Svan Boer | | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
110 | | Willem Ouwehand | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
111 | | Eric Weijers | | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
112 | | Laurens Ouwehand | | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
113 | | Diederik van den Beld | | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
114 | | Jaap Rietveld | | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
115 | | Martin Houwaart | | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
116 | | Gerard Hoek | | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
117 | | Arjan Vrolijk | | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
118 | | Jan Roodenrijs | | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
119 | | Kees de Graaf | | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
120 | | Ger Vergeer | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
